スワップでやらかしたる

高金利通貨でスワップもらおかな、と。

その後

8月23日にPLN20枚、確か次の日にTRY80枚買い足しました。それからしばらくして、一番良かったのが8月30日。朝起きたら2073万余りになってました。一番悪かったのが8月3日か4日ころ。絶望的なあれになってました。

 

遍歴はこんな感じ。

全 14 件   
日付 有効証拠金額 前日比 証拠金預託額 有効比率
2023/08/21 20,016,367 101.31% 20,036,270 1470.22%
2023/08/18 19,756,743 100.06% 20,036,270 1443.97%
2023/08/17 19,744,551 99.79% 20,036,270 1443.08%
2023/08/16 19,784,193 100.92% 20,036,270 1445.98%
2023/08/15 19,602,490 99.34% 20,036,270 1432.70%
2023/08/14 19,732,150 100.21% 20,036,270 1442.17%
2023/08/11 19,689,654 100.60% 20,036,270 1432.69%
2023/08/10 19,570,547 101.11% 20,036,270 1424.02%
2023/08/09 19,355,547 100.49% 20,036,270 1408.38%
2023/08/08 19,260,684 100.03% 20,036,270 1401.48%
2023/08/07 19,253,704 100.51% 20,036,270 1400.97%
2023/08/04 19,155,281 101.03% 20,036,270 1405.26%
2023/08/03 18,958,290 96.83% 20,036,270 1390.81%
2023/08/02 19,578,516 98.67% 20,036,270 1436.31%
全 14 件   

◆ヘルプ