スワップでやらかしたる

高金利通貨でスワップもらおかな、と。

そんで、8月が終わりますと

夕方がこれ。で、朝起きたら、まさかのプラマイゼロ。スワップも全てわりこんじゃってからに。

全 8 件   
日付 有効証拠金額 前日比 証拠金預託額 有効比率
2023/08/31 20,051,685 96.69% 20,036,270 1093.64%
2023/08/30 20,736,205 100.53% 20,036,270 1130.98%
2023/08/29 20,625,523 99.65% 20,036,270 1124.94%
2023/08/28 20,697,357 100.31% 20,036,270 1128.86%
2023/08/25 20,632,769 101.18% 20,036,270 1133.26%
2023/08/24 20,390,716 100.43% 20,036,270 1239.21%
2023/08/23 20,301,615 100.77% 20,036,270 1233.80%
2023/08/22 20,144,830 100.64% 20,036,270 1479.65%
全 8 件   

やばいて。